Проекты в наличии
Цена проекта
от
6 600 000
грн
Адрес КГ Роскошный
Адрес | с. Романков, ул. Роскошная |
Автобусная остановка | 1.93 км |
Детский сад | 880 м |
Школа | 880 м |
Расстояние от города | 29.49 км |
Характеристики ЖК
Размер территории | 0.1 га |
Количество участков | 7 |
Количество коттеджей | 7 |
Размер участка под коттедж | 9.3-11.3 соток |
Стены | газоблок / кирпич |
Отопление | газовый котел |
Утепление | минеральная вата |
Водоснабжение | индивидуальное |
Электричество | да |
Газ | да |
Канализация | септик |
Закрытая территория | да |
Статус строительства проектов
Тип | В проекте | Строится | Построен |
коттедж | 0 | 0 | 7 |
ЦЕНЫ НА ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Расположение и инфраструктура
с. Романков, ул. Лесная
от 3 640 000 грн
от 138 089 $
28.95км
Удалить из избранного?
с. Романков, ул. Лесная, 6
от 7 470 000 грн
от 283 384 $
8.9км
Удалить из избранного?